Explore the complete list of 350 coins available on Coinmerce. Click on any coin to learn more.
Assets | APY | Price / 24h |
|---|---|---|
SPACE ID ID | 0.20% | €0,03210 +3,41% |
MAGIC MAGIC | 0.16% | €0,04244 +4,18% |
Numeraire NMR | 0.10% | €8,16849 +1,30% |
OG Fan Token OG | 0.14% | €2,43028 +0,73% |
BENQI QI | 0.10% | €0,0012389700 +2,45% |
SuperRare RARE | 0.10% | €0,01134 +2,29% |
Arkham ARKM | 0.10% | €0,10694 +9,85% |
Bounce Token AUCTION | 0.10% | €3,15674 +1,80% |
Open Campus EDU | 0.10% | €0,04388 +0,73% |
GMX GMX | 0.10% | €7,04685 +5,14% |
The crypto app you actually want. Made with you in mind.
Over 500.000 people went before you already.
Use your local payment method and own crypto instantly.
Buy, sell and swap over 350 cryptocurrencies.