Entdecke 350+ Kryptowährungen und finde die Münze, die zu deinen Anlagezielen passt. Einfach stöbern, vergleichen und aus einer großen Auswahl vertrauenswürdiger digitaler Assets wählen.
Assets | APY | |
|---|---|---|
CoW Protocol COW | 0.51% | €0,09445 -4,73% |
Cetus Protocol CETUS | 0.27% | €0,01739 -3,31% |
BOOK OF MEME BOME | 0.28% | €0,0005448620 -3,34% |
Turbo TURBO | 0.17% | €0,0006408920 -2,23% |
Peanut the Squirrel PNUT | 0.10% | €0,03017 -7,28% |
Moo Deng MOODENG | 0.10% | €0,02816 -5,90% |
CARV CARV | 0.10% | €0,02805 +0,95% |
Degen DEGEN | 0.10% | €0,0007612390 +2,54% |
cat in a dogs world MEW | 0.16% | €0,0003155210 -3,43% |
Morpho MORPHO | 1.20% | €1,86216 -1,63% |
Die Krypto-App, die du wirklich willst, gemacht für dich.
Schließ dich über einer halben Million zufriedener Kunden an.
Nutze deine lokale Zahlungsmethode und besitze sofort Kryptowährung.
Kaufen, verkaufen und tauschen Sie über 350 Kryptowährungen.