Entdecke 350+ Kryptowährungen und finde die Münze, die zu deinen Anlagezielen passt. Einfach stöbern, vergleichen und aus einer großen Auswahl vertrauenswürdiger digitaler Assets wählen.
Assets | APY | Preis / 24h |
|---|---|---|
KAITO KAITO | 0.10% | €0,30285 +6,22% |
Movement MOVE | 0.10% | €0,0080937600 +4,40% |
Ronin RONIN | 0.10% | €0,05522 +10,01% |
Epic Chain EPIC | 0.10% | €0,55674 +12,50% |
Banana Gun BANANA | 0.10% | €3,58910 +3,95% |
Four FORM | 0.10% | €0,28470 +27,47% |
Particle Network PARTI | 0.10% | €0,02212 +6,01% |
GUNZ GUN | 0.10% | €0,0026578600 +5,14% |
Walrus WAL | 0.10% | €0,03057 +11,30% |
Orca ORCA | 0.10% | €1,31886 +6,64% |
Die Krypto-App, die du wirklich willst, gemacht für dich.
Schließ dich über einer halben Million zufriedener Kunden an.
Nutze deine lokale Zahlungsmethode und besitze sofort Kryptowährung.
Kaufen, verkaufen und tauschen Sie über 350 Kryptowährungen.