Entdecke 350+ Kryptowährungen und finde die Münze, die zu deinen Anlagezielen passt. Einfach stöbern, vergleichen und aus einer großen Auswahl vertrauenswürdiger digitaler Assets wählen.
Assets | APY | Preis / 24h |
|---|---|---|
Synthetix SNX | 0.20% | €0,20580 +2,43% |
The Graph GRT | 1.60% | €0,02020 +12,92% |
Stacks STX | 1.20% | €0,29124 +6,76% |
NEAR Protocol NEAR | 1.00% | €3,73574 +20,55% |
Kusama KSM | 1.40% | €4,03336 +3,83% |
Reserve Rights RSR | 0.10% | €0,0014602300 +3,32% |
Avalanche AVAX | 1.25% | €9,79936 +11,80% |
DIA DIA | 0.10% | €0,11968 +3,05% |
1inch 1INCH | 0.16% | €0,08943 +4,46% |
Pundi X PUNDIX | 0.10% | €0,10055 +0,37% |
Die Krypto-App, die du wirklich willst, gemacht für dich.
Schließ dich über einer halben Million zufriedener Kunden an.
Nutze deine lokale Zahlungsmethode und besitze sofort Kryptowährung.
Kaufen, verkaufen und tauschen Sie über 350 Kryptowährungen.