Entdecke 350+ Kryptowährungen und finde die Münze, die zu deinen Anlagezielen passt. Einfach stöbern, vergleichen und aus einer großen Auswahl vertrauenswürdiger digitaler Assets wählen.
Assets | APY | Preis / 24h |
|---|---|---|
yearn.finance YFI | 0.18% | €1.973,03 +1,39% |
Internet Computer ICP | 0.16% | €2,58107 +3,56% |
SushiSwap SUSHI | 0.16% | €0,22569 +3,96% |
Audius AUDIO | 2.00% | €0,01174 +2,70% |
Celo CELO | 0.16% | €0,08080 +1,40% |
PancakeSwap CAKE | 0.16% | €2,20662 +5,56% |
Terra Classic LUNC | 1.00% | €0,0001236760 +5,48% |
SKALE Network SKL | 0.20% | €0,0039560200 -0,69% |
SSV Network SSV | 0.16% | €2,80084 +2,14% |
SHIBA INU SHIB | 0.30% | €0,0000049739 +3,76% |
Die Krypto-App, die du wirklich willst, gemacht für dich.
Schließ dich über einer halben Million zufriedener Kunden an.
Nutze deine lokale Zahlungsmethode und besitze sofort Kryptowährung.
Kaufen, verkaufen und tauschen Sie über 350 Kryptowährungen.